Shopping security
Zo compact als effectief: de Vaillant lucht/water-warmtepomp
Onze aroTHERM plus is een buiten opgestelde lucht/water-warmtepomp in monoblock-uitvoering met slechts 0,5 m² vloeroppervlak. De warmte wordt in de buitenunit opgewekt en via toevoerleidingen naar de binnenunit in de stookruimte geleid. De aroTHERM plus wordt perfect aangevuld door een binnen opgestelde hydraulische unit, bijvoorbeeld onze Hydrauliktower uniTOWER plus. Deze dekt met zijn geïntegreerde 185-liter voorraadvat moeiteloos de warmwaterbehoefte van een gezin van vier personen. Voor een hogere warmwaterbehoefte zijn onze wandhangende hydraulische station en een passend warmwatervoorraadvat geschikt.
Doordat de aroTHERM plus het natuurlijke koudemiddel R290 gebruikt, is hij met een vermogen van 7–12 kW ideaal voor de klimaatbewuste modernisering. Het vervangen van oude olie- of gasverwarmingen in eengezinswoningen is geen probleem. Het koudemiddel maakt hoge aanvoertemperaturen in de warmtepompbedrijfsmodus mogelijk, zodat ook bestaande radiatoren kunnen worden gebruikt. Een extra pluspunt: R290 heeft een zeer laag broeikaspotentieel. Met een COP van tot 3,3 en 3,8 werkt onze aroTHERM plus bovendien zeer efficiënt en milieuvriendelijk. Als alternatief kan hij ook in nieuwbouw worden geïnstalleerd.
Het geïntegreerde Sound Safe System zorgt ervoor dat de aroTHERM plus bijzonder stil werkt. Daardoor is hij perfect inzetbaar, zelfs bij dichte bebouwing, bijvoorbeeld in rijtjeswoningwijken. Het geluidsvermogen bedraagt in de nachtmodus slechts 46 dB(A), op 3 m afstand zelfs maar 29 dB(A). Daarmee voldoet de aroTHERM plus probleemloos aan de TA-Lawaai-richtlijn in dichtbebouwde woonwijken.
Belangrijke opmerkingen!
Vereist multiMATIC 700 of sensoCOMFORT 720. Accessoire coderingsweerstand is extra nodig voor actieve koelbedrijfsmodus.
1 aroTHERM VWL
1 condensaatafvoer
1 zak met afdichtingen
1 ontluchtingsslang
1 bedienings- en installatiehandleiding
1 productgegevensblad, energielabel
| VWL 35/6 A | VWL 55/6 A | VWL 75/6 A | VWL 105/6 A | VWL 125/6 A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse 55°C (A+++ - D) | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse 35°C (A+++ - D) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Verwarmingsvermogen/Elektr. vermogen/ COP bij A-7/W35 | 3,6 kW/ 1,55 kW / 2,2 | 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6 | 7,0 kW / 2,5 kW / 2,8 | 9,2 kW / 3,41 kW / 2,7 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7 |
| Verwarmingsvermogen/Elektr. vermogen/ COP bij A2/W35 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 3,1 kW / 0,76 kW / 4,1 | 5,8 kW / 1,26 kW / 4,6 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6 |
| Verwarmingsvermogen/Elektr. vermogen/ COP bij A7/W35 | 3,3 kW / 0,69 kW / 4,8 | 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8 | 4,6 kW / 0,96 kW / 4,8 | 8,1 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4 |
| Verwarmingsvermogen/Elektr. vermogen/ COP bij A10/W35 | 3,4 kW / 0,64 kW / 5,3 | 3,5 kW / 0,66 kW / 5,3 | 4,8 kW / 0,92 kW / 5,2 | 8,7 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,8 kW / 1,54 kW / 5,7 |
| Koelvermogen / Elektr. vermogen / EER bij A35/W18 | 4,5 kW / 1,05 kW / 4,3 | 4,5 kW / 1,05 kW /4,3 | 6,4 kW / 1,52 kW / 4,2 | 10,9 kW / 2,37 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 |
| Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement ηS bij 35°C | 174% | 181% | 182% | 196% | 193% |
| Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement ηS bij 55°C | 123% | 129% | 133% | 141% | 146% |
| Voedingsspanning compressor | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
| Elektr. vermogensopname pomp bij Min | 2 W | 2 W | 2 W | 3 W | 3 W |
| Elektr. vermogensopname pomp (Max) | 50 W | 50 W | 50 W | 87 W | 87 W |
| Inhoud verwarmingszijde | 1,5 l | 1,5 l | 2,0 l | 2,5 l | 2,5 l |
| Max. bedrijfsdruk verwarmingszijde | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Temperatuur verwarming (Min.-Max.) | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C |
| Temperatuur warmwater met bijverwarming (Max.) | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Max. vermogensopname | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW | 8,0 kW | 8,0 kW |
| Aanloopstroom | 14,3 A | 14,3 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Pomp-volumedebiet bij 5K (resterende opvoerhoogte) | 580 l/h (780 mbar) | 580 l/h (780 mbar) | 790 l/h (640 mbar) | 1418 l/h (788 mbar) | 1480 l/h (730 mbar) |
| Aansluiting verwarming (VL en RL) | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
| Geluidvermogensniveau (A7/W55) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
| Productafmetingen (Hoogte/Breedte/Diepte) | 765 / 1.100 / 450 mm | 765/1100/450 mm | 965/1100/450 mm | 1.565 / 1.100 / 450 mm | 1565/1100/450 mm |
| Gewicht product | 114 kg | 114 kg | 128 kg | 210 kg | 210 kg |
| Koudemiddelhoeveelheid | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Koudemiddel (natuurlijk) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Broeikaspotentieel volgens verordening (EU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CO2-equivalent | 0,0018 t | 0,0018 t | 0,0027 t | 0,0039 t | 0,0039 t |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order