Shopping security
Tax Spring Gase Spring Black Back (2pzz)
- Longitud central de centro para cien [mm] 540
- Race de pistón [mm] 210
- Fuerza de descarga: 400 N
Quiénes somos;
Biba Sparbi cuenta con muchos años de experiencia en el sector de la venta de herramientas de taller, repuestos y accesorios para automóviles
✔ Productos de la más alta calidad
✔ Excelente servicio al cliente
✔ Garantía de devolución de dinero de 30 días
Devolver;
✔ Después de recibir el artículo, comuníquese con el vendedor dentro de los 14 días
Nuestras Fortalezas;
✔ Personal calificado que brinda competencia y profesionalismo para respaldar cada problema
✔ Gama completa y constantemente actualizada con la inclusión de nuevas funcionalidades encaminadas a satisfacer la flota en circulación
✔ Eficiencia y rapidez en las entregas
✔ Excelente relación calidad/precio
Información;
TUS VENTAJAS
- Comprar en Biba-CrayBi es conveniente:
- Por la buena relación calidad/precio de nuestros productos.
- Por nuestra profesionalidad y competencia.
- Por el excelente embalaje de los productos.
- Por los excelentes comentarios dejados por compradores anteriores en facebook
- Cualquier anomalía o defecto que aparezca en el producto será solucionado a la mayor brevedad posible.
¡Biba-icambi siempre está a su disposición!
| Unità di misura | Unità |
| Posizionamento sul veicolo | Passeggero |
| Posizionamento sul veicolo | Guidatore |
| Posizionamento sul veicolo | Left |
| Posizionamento sul veicolo | Right |
| Posizionamento sul veicolo | Destra |
| Posizionamento sul veicolo | Posteriore |
| Posizionamento sul veicolo | Sinistra |
| Chilometraggio | Più di 100,000 Km |
| Altro codice identificativo | 168 980 12 64 |
| Altro codice identificativo | 168 980 11 64 |
| Altro codice identificativo | A 168 980 09 64 |
| Altro codice identificativo | A 168 980 01 64 |
| Altro codice identificativo | A 168 980 11 64 |
| Altro codice identificativo | A 168 980 12 64 |
| Altro codice identificativo | 2110096 |
| Altro codice identificativo | 2110097 |
| Altro codice identificativo | 2110098 |
| Altro codice identificativo | ML5186 |
| Altro codice identificativo | ML5187 |
| Altro codice identificativo | AG-17419 |
| Altro codice identificativo | ML5188 |
| Altro codice identificativo | 128507 |
| Altro codice identificativo | PGS0591PI |
| Altro codice identificativo | 128520 |
| Altro codice identificativo | 128731 |
| Altro codice identificativo | QTS128520 |
| Altro codice identificativo | 4697PU |
| Altro codice identificativo | 9384KP |
| Marca | ZE-RE AUTOPARTS |
| Colore | Nero |
| Paese di fabbricazione | Polonia |
| Lato sinistro | SI |
| MPN | BB-004 |
| Frontale | NO |
| Auto d'Epoca/Moderne | Ricambi Auto Moderne |
| Garanzia produttore | 3 anni |
| Parti auto d'epoca | No |
| Posteriore | SI |
| Codice ricambio originale OE/OEM | GS10404 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 2019803 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 23157 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 23158 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 23159 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 24325 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 24707 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 335 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 50 51 95-91 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 89-0151 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 438000 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 8156800 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 430719018500 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 430719018600 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | GS0185 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | GS0186 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 20830 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 168 980 01 64 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 168 980 09 64 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 168 980 11 64 |
| Lato destro | SI |
| Quantità | 2 PISTONI |
| Posizionamento | Posteriore |
| Tipo | Portellone bagagliaio |
| EAN | 7436647045082 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order