Shopping security
| Géogrille : matériau, MD/CMD | Filati di poliestere ad alto modulo in ordito e trama |
| Geogriglia: Resistenza alla trazione nominale (Tmax) MD/CD, kN/m, UNI EN ISO 10319 | ≥50 / ≥50 |
| Geogriglia: Deformazione alla resistenza nominale a trazione, % ordito/trama | ≤10 / ≤10 |
| Geogriglia: Rivestimento | Rivestimento polimerico |
| Geogriglia: Peso base, g/m² | 200 |
| Materiale del geotessile non tessuto, EN ISO 10318‑1: | Polipropilene (PP) |
| Geovliesstoff: Geotextil‑Robustheitsklasse nach M Geok E 2016 (Deutschland) | 3 |
| Descrizione del geocomposito: | geogriglia di rinforzo incollata a un geotessile non tessuto |
| Peso lordo del rotolo, kg | 210 |
| Marcatura di conformità | CE 2286 |
| Certificato di prodotto IVG disponibile come attestazione di qualità per il mercato tedesco | 2125 (https://www.ivgeobaustoffe.de/dokumente/ivgProduktzertifikat-21_2125ab.pdf) |
| Tipo di geocomposito: | geogriglia di rinforzo incollata a un geotessile non tessuto |
| Geotessile non tessuto: massa per unità di superficie, EN ISO 9864, g/m² | 150 (+20%) |
| Resistenza a trazione del geotessile non tessuto, EN ISO 10319, MD / CD, kN/m | 11 (-9 %) |
| Resistenza alla perforazione del geotessile non tessuto (prova CBR), EN ISO 12236, kN | 1,70 (-10%) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order