Shopping security
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 60,5 cm (23,8" ) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Display-Technologie | LCD |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1500 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hertz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Displayhelligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixelabstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Sichtbare Größe, horizontal | 53,5 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 31 cm |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbskala | 99% |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 99% |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | ja |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS Nennleistung | 2 W. |
| Eingebautes Mikrophon | Nein |
| Entwurf | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbname | Eclipse Black |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Füße Farbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | ja |
| HDMI | ja |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB Type-C Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl USB-Typ-A-Downstream-Ports | 3 |
| Anzahl der USB Type-C Downstream-Ports | 1 |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| USB Power Delivery bis zu | 100 W |
| VGA (D-Sub) Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| DisplayPorts Anzahl | 2 |
| DisplayPort-Ausgang Menge | 1 |
| DisplayPort-Ausgangsversion | 1.4 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Netzwerk | |
| Ethernet LAN | ja |
| Ergonomie | |
| VESA Montage | ja |
| Kabelschloss | ja |
| Höhenverstellung | ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelmanagement | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max) | 15,5 cm |
| Pivot | ja |
| Schwenkwinkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungseinstellung | ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23.5° |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 14 kWh |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 16 W. |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max) | 157 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,5 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite (mit Ständer) | 539,8 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 190mm |
| Höhe (mit Ständer) | 505,8 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5,6 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 539,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 314,8 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 3,5 kg |
| Lünettenbreite (Seite) | 2 mm |
| Lünettenbreite (oben) | 2 mm |
| Lünettenbreite (unten) | 1,05 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 730 mm |
| Pakettiefe | 112 mm |
| Pakethöhe | 420 mm |
| Paketgewicht | 8 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Ständer enthalten | ja |
| Kabel enthalten | DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Andere Eigenschaften | |
| Video-Farbmodi | BT.709 |
| Ethernet LAN Datenraten | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Zertifizierung | EU-Energielabel (Klasse D)\nTCO-zertifiziert 10.0\nTCO Edge 2.1\nEyesafe-zertifiziert 2.0\nTÜV Rheinland-Zertifizierung für Augenkomfort (5 Sterne)\nTÜV Rheinland-Zertifizierung für reduziertes Blaulicht (Hardwarelösung) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order