Shopping security
System - AZX
25, 30 or 35 mm per wheel
Screw on system with plastic adapter rings for a double centering for vehicles with wheel bolts AND wheel studs. By the double centering, the system guarantees an optimal run. With replaceable plastic adapter rings, different hub centerings can be covered. The wheel spacer has to be attached to the wheel hub by the included mounting material. For vehicles with studs, the ST double threaded studs are used to mount the rim with the original nuts on the wheel spacers. For vehicles with wheel bolts, M14x1,5 screws are used to mount the rim on the wheel spacer. By using ST double threaded studs, also a refitting from wheel bolts to studs is possible.
- Delivery content: 2 wheel spacers System AZX, 2 adapter rings System AZX, including mounting material
- Made of high quality aluminum
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamical performance of the vehicle / perfect appearance
- Improved driving dynamics by larger track width
- Retrofitting from wheel bolts to wheel studs possible by the double threaded studs
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 88 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 118 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 125 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 118 | 1798 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 125 | 1798 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 88 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 120 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 105 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 125 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 130 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 132 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 155 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 162 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 165 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Saloon | Petrol/Ethanol | 155 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Saloon | Petrol/Ethanol | 162 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI flexible fuel | Saloon | Petrol/Ethanol | 132 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Saloon | Petrol/Ethanol | 132 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 132 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 155 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 162 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 165 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 120 | 2698 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 2698 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 150 | 2967 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 155 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 176 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 180 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 200 | 2995 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.2 FSI | Saloon | Petrol | 195 | 3197 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.2 FSI quattro | Saloon | Petrol | 195 | 3197 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | S4 quattro | Saloon | Petrol | 245 | 2995 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 90 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 120 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 183 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 160 | 2967 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 160 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 200 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI | Saloon | Diesel | 90 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 120 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 110 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 150 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 150 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 150 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 150 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TDI quattro | Saloon | Diesel | 170 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 180 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 180 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 195 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 50 TDI quattro | Saloon | Diesel | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 quattro | Saloon | Petrol | 260 | 2995 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 251 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 255 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 100 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 105 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 120 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 125 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 130 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Estate | Petrol/Ethanol | 155 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Estate | Petrol/Ethanol | 162 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 155 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 162 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 165 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 176 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 180 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 100 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 120 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order