Shopping security
| Model | iScooter iX8 |
| Motor | Dual 1,200 W motors (2400 W total) |
| Battery | 48 V 20 Ah lithium-ion |
| Max Speed | ≈ 38 mph (≈ 60 km/h) |
| Range | ≈ 43 miles |
| Max Load / Rider Weight | ≈ 330 lbs (≈ 150 kg) |
| Brakes | Dual hydraulic disc brakes + rear E-ABS system |
| Tires | 12" off-road pneumatic tires |
| Suspension | Dual front & rear suspension |
| Water Resistance | IPX4 |
| Charging Time | 8–10 hours |
| Weight (Net) | ≈ 78.87 lbs (≈ 35 kg) |
| Unfolded Size | 127 × 60 × 124 cm (≈ 50 × 23.6 × 48.8 in) |
| Folded Size | 130 × 30 × 46 cm (≈ 51.2 × 11.8 × 18 in) |
| Riding Modes | Single-drive & Dual-drive speed levels up to ~38 mph |
| Climbing Ability | ~ 25 % hill climb |
| Waterproofing Rating | IPX4 |
| iX8 Electric Scooter | × 1 |
| Charger | × 1 |
| Waterproof Black Scooter Bag | × 1 |
| Allen Wrench | × 1 |
| Manual | × 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order