Shopping security
| Model | Width | Depth | Height | Weight | Power | Voltage | Hopper Capacity | Dosage System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYONE | 195 mm | 395 mm | 479 mm | 23.7 kg | 600 / 1200 W | 220 / 110 V | 1.5 kg | In Time |
| MY65 | 195 mm | 395 mm | 475 mm | 21.2 kg | 650 / 750 W | 230 / 115 V | 1.5 kg | In Time |
| MY75 | 195 mm | 395 mm | 479 mm | 23.8 kg | 600 / 1200 W | 220 / 110 V | 1.5 kg | In Time |
| MY85 | 195 mm | 395 mm | 479 mm | 24.5 kg | 700 / 750 W | 220 / 110 V | 1.5 kg | In Time |
| MYG75 | 195 mm | 395 mm | 479 mm | 24 kg | 600 / 1200 W | 220 / 110 V | 1.5 kg | Gravitech |
| MYG85 | 195 mm | 395 mm | 479 mm | 24.7 kg | 700 / 750 W | 220 / 110 V | 1.5 kg | Gravitech |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order