Shopping security
| Tragkraft | 1.2 t |
| Tragbreite | 540 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Hubbereich | 80 - 195 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 0,031 m/s |
| Senkgeschwindigkeit | 0.069 m/s |
| Fahrgeschwindigkeit | 4.6 km/h |
| Wenderadius | 1337 mm |
| Max. Steigung beladen | 4 % |
| Max. Steigung unbeladen | 16 % |
| Länge (Produkt) ca. | 1537 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 540 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1160 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 124 kg |
| Batteriegewicht | 4.4 kg |
| Lenkrollendurchmesser | 210 mm |
| Lenkrollenbreite | 70 mm |
| Gabelrollendurchmesser | 80 mm |
| Gabelrollenbreite | 93 mm |
| Lenkrollenmaterial | Polyurethan |
| Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
| Batterieentladeanzeige | LED |
| Low-Speed-Funktion | ✔ |
| Entsperren | mit Pin Code |
| Stundenzähler | ✔ |
| Seitenstützrollen | als Zubehör erhältlich |
| Fahrmotor Leistung | 0.65 kW |
| Hubmotor Leistung | 0.5 kW |
| Batteriespannung | 24 V |
| Batterie Nennkapazität | 20 Ah |
| Geräuschpegel | 70 dB(A) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order