Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | -- | |
| Leerlaufdrehzahl | 4.950 U/min | |
| Sägeblattdurchmesser | 165 mm | |
| Sägeblattbohrung | 20 mm | |
| Neigungseinstellung | 50 ° | |
| Max. Schnitttiefe bei 90° | 55 mm | |
| Max. Schnitttiefe bei 45° | 42 mm | |
| Gewicht | 2,8 kg | |
| Länge | 314 mm | |
| Höhe | 175 mm | |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 2.5 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² | |
| Schalldruck | 94 dB(A) | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) | |
| Schallleistung | 105 dB(A) |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order