Shopping security
Beschreibung DCD709:
Technische Daten DCD709:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | 4.0 Ah | |
| Max. Drehmoment (hart) | 65 Nm | |
| Max. Drehmoment (weich) | 26 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 450 / 1.650 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 0 – 7.650 / 28.050 1/min | |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm | |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm | |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm | |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 13 mm | |
| Gewicht | 1,5 kg |
Beschreibung DCF809:
Technische Daten DCF809:
| Akku-Technologie | Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | 4.0 Ah | |
| Abgabeleistung | 300 Watt | |
| Max. Drehmoment | 190 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.800 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 0.3.200 U/min | |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant (¼") [6,35] | |
| Max. Schraubendurchmesser | M10 | |
| Gewicht | 0,96 kg |
Mitgeliefertes Standardzubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order