Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | 2,0 Ah | |
| Nageldurchmesser | 1,25 (18Ga) mm | |
| Magazinwinkel | 0 ° | |
| Magazinbefüllung | Laden hinten | |
| Nagellänge | 12 – 38 mm | |
| Magazinkapazität | 110 Nägel | |
| Auslösesystem | Bump & Sequential | |
| Länge | 302 mm | |
| Breite | 96 mm | |
| Höhe | 264 mm | |
| Gewicht | 2,6 kg | |
| Integrierter Gürtelhalter | ja | |
| Fehleranzeige | ja | |
| Einsatzbereich | -20 bis 50°C | |
| Rauschen LPa 1sd / Unsicherheit 83 dB | ||
| Rauschen LWa 1sd / Unsicherheit 3 dB | ||
| Geräusch LPa 1s, 1m / Unsicherheit 93 dB | ||
| Vibration / Unsicherheit <2,5 / 1,5 m / s² |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order