Shopping security
Mit dem JA Solar JAM54D40 LR 465W erhältst du ein leistungsstarkes N-Typ Glas-Glas-Solarmodul mit 465 WP Leistung im modernen Black Frame Design. Das Premium-Modul kombiniert fortschrittliche Zelltechnologie, hohe Effizienz und eine robuste Bauweise – ideal für langlebige und leistungsstarke PV-Anlagen.
Dank der 30-jährigen linearen Leistungsgarantie und der besonders geringen jährlichen Degradierung von ≤ 0,4 % liefert das Modul zuverlässig über Jahrzehnte hinweg konstant hohe Energieerträge. Die moderne n-Type Technologie sorgt zudem für eine reduzierte LID/LeTID-Anfälligkeit und eine stabile Performance auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Zellentyp | N-Typ Mono-Zellen (Half-Cell, MBB, DeepBlue 4.0 Pro) |
| Pmax [W] (Peakleistung) | 465 W |
| Voc [V] | 40,20 V |
| Vmp [V] | 33,50 V |
| Isc [A] | 14,65 A |
| Imp [A] | 13,88 A |
| Modulwirkungsgrad | ca. 23,3 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient | +0,045 % / °C |
| Voc-Temperaturkoeffizient | −0,250 % / °C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient | −0,290 % / °C |
| Maximale Systemspannung | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Max. Strangsicherung | 25 A |
| Max. statische Belastung (Vorderseite) | 5400 Pa |
| Max. statische Belastung (Rückseite) | 2400 Pa |
| Abmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | ca. 22 kg |
| Garantien | 25 Jahre Produktgarantie / 30 Jahre lineare Leistungsgarantie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order