Shopping security
Universell einsetzbare Werkstattmaschine mit Synergiekennlinien
Gratis: Verschleißteile-Set VST SMB 15 (1091600)
| Länge | 1100 mm |
| Breite/Tiefe | 530 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 44.7 kg |
| Verfahren MIG/MAG | ✔ |
| Verfahren MMA | ✔ |
| Anschlussspannung | 230 V |
| EMV-Klasse | A |
| schweißbare Drähte Stahl von bis | 0.6 - 1,0 mm |
| schweißbare Drähte Edelstahl von bis | 0.8 - 1,0 mm |
| schweißbare Drähte Aluminium von bis | 1,0 - 1,2 mm |
| schweißbare Drähte Fülldraht von bis | 0.8 - 1,0 mm |
| Drahtvorschubeinheit | 2 Rollen |
| Drahtvorschubgeschwindigkeit | 16 m/min |
| Drahtvorschubrollen angetrieben | 1 Rolle |
| Leistungsaufnahme MIG/MAG | 3,7 / 5,7 kVA |
| Leistungsaufnahme Elektrode | 3,0 / 6,5 kVA |
| Leistungsaufnahme WIG DC | 2,8 / 4,4 kVA |
| Leistungsfaktor | 0,99 / 0,99 cos phi |
| Erforderliche Generatorleistung | >7 kVA |
| Leerlaufspannung | 66,5 / 66,5 / 66,5 V |
| Erläuterung Leerlaufspannung | MMA / WIG / MIG |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 22 W |
| 2-Takt/4-Takt-Umschaltung | ✔ |
| Gastest-Funktion | ✔ |
| Einstellbare Drossel | 0 - 10 |
| Betriebsanzeige | LCD |
| Überlastanzeige | ✔ |
| Einstellbereich MIG/MAG | 25 - 200 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C | 40 / 30 % |
| schweißbare Drähte CuSi | 1,0 mm |
| Wirkungsgrad | 86,9 % |
| Stromaufnahme | 33,7 / 28,2 A |
| Kühlart | AF |
| Punktschweißen | ✔ |
| Einstellbereich WIG DC | 10 - 200 A |
| Einstellbereich Elektrode | 20 - 200 A |
| Strom bei ED 60% 40°C | 100 / 145 A |
| Strom bei ED 100% 40 °C | 80 / 110 A |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Norm | EN 60 974-1; -10 |
| Kennzeichnung | CE |
| Brennerkühlung | Gas |
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order