Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Stick.
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 45 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 500mg | 22% |
| Total Carbohydrate | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 11g | |
| Added Sugars | 11g | 22% |
| Protein | 0g | |
| Vitamin C | 73mg | 80% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 380mg | 8% |
| Niacin (Vitamin B3) | 22.8mg | 140% |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 2.3mg | 140% |
| Vitamin B12 | 6.8mcg | 280% |
| Pantothenic Acid | 11.4mg | 230% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Pure Cane Sugar, Dextrose, Citric Acid, Salt, Potassium Citrate, Sodium Citrate, Dipotassium Phosphate, Silicon Dioxide, Rebaudioside-a [Stevia Leaf Extract], Natural Flavors, Vitamin C [Ascorbic Acid], Vitamin B3 [Niacinamide], Vitamin B5 [D-calcium Pantothenate], Vitamin B6 [Pyridoxine Hydrochloride], Vitamin B12 [Cyanocobalamin]. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order