Nozzle 8 Brown •
Radius: 2.4 m
Fixed ¼, ½, Full
Trajectory 15°
| Arc | Position | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
|
|
||
|
90° ![]() |
Q | 1 | 100 | 1.7 | 0.04 | 0.62 | 51 | 59 |
| 1.5 | 150 | 2.1 | 0.05 | 0.84 | 46 | 53 | ||
| 2 | 200 | 2.4 | 0.06 | 1 | 42 | 48 | ||
| 2.1 | 210 | 2.4 | 0.06 | 1.03 | 43 | 49 | ||
| 2.5 | 250 | 2.7 | 0.07 | 1.13 | 37 | 43 | ||
|
180° ![]() |
H | 1 | 100 | 1.7 | 0.08 | 1.33 | 55 | 64 |
| 1.5 | 150 | 2.1 | 0.1 | 1.69 | 46 | 53 | ||
| 2 | 200 | 2.4 | 0.12 | 1.99 | 42 | 48 | ||
| 2.1 | 210 | 2.4 | 0.12 | 2.05 | 43 | 49 | ||
| 2.5 | 250 | 2.7 | 0.14 | 2.27 | 37 | 43 | ||
|
360°
![]() |
F | 1 | 100 | 1.7 | 0.16 | 2.67 | 55 | 64 |
| 1.5 | 150 | 2.1 | 0.2 | 3.37 | 46 | 53 | ||
| 2 | 200 | 2.4 | 0.24 | 3.99 | 42 | 48 | ||
| 2.1 | 210 | 2.4 | 0.25 | 4.1 | 43 | 49 | ||
| 2.5 | 250 | 2.7 | 0.27 | 4.54 | 37 | 43 | ||
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














