Shopping security
| Specifications | Juniper QFX10000-30C |
| Description | QFX10000 30-port 100GbE QSFP28/40GbE QSFP+ line card |
| Product Family | QFX10000 Series |
| Product Type | Line Card |
| Dimensions (W x H x D) | 17.2 x 1.89 x 20.54 in (43.7 x 4.8 x 52.2 cm) |
| Weight | 27 lbs (12.2 kg) |
| Buffer | 12 GB |
| Typical Power Consumption | 890 W |
| Reserved Power Consumption | 1,150 W |
| Port Densities | |
| Maximum 10GbE port density | 96 |
| Maximum 40GbE port density | 30 |
| Maximum 100GbE port density | 30 |
| Maximum 150/200GbE port density | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order