Shopping security
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 495 mm |
| Profundidad | 466 mm |
| Peso | 12.1 kg |
| Ancho | 290 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | SI |
| Número de puertos 5.25" | 6 |
| Iluminación | SI |
| Número de bahías 2.5'' | 6 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Filtro anti-polvo | SI |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 43.5 cm |
| Materiales | Acero, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | NO |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | SI |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 360 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Máximos ventiladores inferiores | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | NO |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Side radiator fan sizes supported | 360 mm |
| Máximos ventiladores laterales | 3 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | NO |
| Control de la velocidad del ventilador | SI |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | No soportado |
| Máximo flujo de aire | 62.18 cfm |
| Ventiladores superiores instalados | NO |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | NO |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order