Shopping security
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Softail | FLSTSB | Cross Bones |
| 2010 | Harley-Davidson | XR1200X | Sportster | XR | X |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | Softail | FXCW | Rocker |
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Sportster | XLR | Roadster |
| 2009 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | Forty-Eight | XLXS | Special |
| 2018 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | Softail | FLSTSC | Springer Classic |
| 2007 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Sportster | XL | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Sportster | XLL | Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Switchback | FLD | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Freewheeler | FLRT | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Super Glide | FXDC | Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Super Glide | FXDX | Sport |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Super Glide | FXDI | |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Super Glide | FXDX | Sport |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | Super Glide | FXDXI | Sport |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2004 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Sportster | XLR | Roadster |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2014 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | Softail | FXSB | Breakout |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Super Glide | FXDX | Sport |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Road Glide | FLTRXS | Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2015 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | Softail | FXSB | Breakout |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | Super Glide | FXDXI | Sport |
| 2005 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Sportster | XLR | Roadster |
| 2005 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Sportster | XLL | Low |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Softail | FXSTI | Standard |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | Softail | FLSTSI | Heritage Springer |
| 2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 2002 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Softail | FXSTBI | Night Train |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Softail | FXSTI | Standard |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | Softail | FXSTSI | Springer |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Road King | FLHR | |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | Softail | FLSTSI | Heritage Springer |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Super Glide | FXDX | Sport |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Softail | FXSTBI | Night Train |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | Softail | FXSTSI | Springer |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 2013 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2013 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2010 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2009 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | Softail | FXCWC | Rocker |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Street Glide | FLHXXX | |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2018 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Softail | FLSTSB | Cross Bones |
| 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | Softail | FXCWC | Rocker |
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | Road King | FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2011 | Harley-Davidson | FXS Blackline | Softail | FXS | Blackline |
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2011 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2011 | Harley-Davidson | XR1200X | Sportster | XR | X |
| 2015 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | Softail | FLSTSC | Springer Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Super Glide | FXDCI | Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Super Glide | FXDI | |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Road King | FLHR | |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Super Glide | FXDX | Sport |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Super Glide | FXDX | Sport |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2012 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Electra Glide | FLHTCUL | Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2017 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2017 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | Forty-Eight | XLXS | Special |
| 2019 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2015 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Switchback | FLD | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Electra Glide | FLHTKL | Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Freewheeler | FLRT | |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2015 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2015 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | Softail | FLSTSCI | Springer Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2005 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Sportster | XL | |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2004 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Sportster | XL | |
| 2014 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Switchback | FLD | |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Softail | FLSTSB | Cross Bones |
| 2008 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | Softail | FXCW | Rocker |
| 2008 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | Softail | FXCWC | Rocker |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2008 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | Softail | FLSTI | Heritage |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | Softail | FLSTSC | Springer Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | Softail | FLSTSCI | Springer Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Street Bob | FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | Super Glide | FXD35 | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Sportster | XLR | Roadster |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Street Glide | FLHXS | Special |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2016 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | Sportster | XR | |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | Sportster | XLL | Low |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2013 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | Softail | FXSB | Breakout |
| 2013 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2020 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2012 | Harley-Davidson | XR1200X | Sportster | XR | X |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | Sportster | XLR | Roadster |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | Sportster | XLL | Low |
| 2011 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2012 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | Sportster | XR | |
| 2016 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | Electra Glide | FLHTCU | Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | Sportster | XR | X |
| 2013 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | Softail | FLSTF | Fat Boy |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | Sportster | XL | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2009 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |||
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
