Shopping security
| Exhibición | |
|---|---|
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de panel | VA |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1800R |
| Retroiluminación LED | Si |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Ajustes de altura | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 36 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Largo (con soporte) | 170 mm |
| Alto (con soporte) | 400 mm |
| Peso (con soporte) | 2.8 kg |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Largo del paquete | 153 mm |
| Alto del paquete | 385 mm |
| Peso del paquete | 3.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Largo del paquete | 153 mm |
| Alto del paquete | 385 mm |
| Peso del paquete | 3.8 kg |
| Stand incluido | Si |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Otras características | |
| HDMI | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de empaque | Caja |
| Detalles técnicos | |
| Peso (con soporte) | 2.8 kg |
| Pantalla táctil | No |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order