Shopping security
Un joint de dilatation en caoutchouc est un raccord de tuyauterie flexible conçu pour absorber les mouvements, les vibrations et le bruit dans un système de tuyauterie. Il comprend un corps en caoutchouc et des brides ou inserts métalliques, offrant une grande flexibilité pour compenser les mouvements axiaux, latéraux et angulaires, évitant ainsi les contraintes et les dommages causés par la dilatation thermique et les vibrations. Ces joints absorbent les vibrations, réduisent les niveaux de bruit et prolongent la durée de vie de l'équipement. Ils sont résistants à la corrosion, faciles à installer et nécessitent peu d'entretien, et trouvent des applications dans des industries telles que le CVC, les centrales électriques et les installations chimiques où la compensation des mouvements thermiques et des vibrations dans les canalisations est cruciale. Différents types, tels que les conceptions à sphère unique et à arcs multiples, répondent à des exigences de mouvement spécifiques et sont choisis en fonction de facteurs tels que la température, la pression et les besoins de l'application.

| DN | a, déplacement angulaire admissible | L1, compression admissible, mm | L2, résistance à la traction admissible, mm | L3, résistance à la traction admissible, mm | Poids, kg |
| 25 | 15° | 8 | 4 | 8 | 2,0 |
| 32 | 8 | 4 | 8 | 3,0 | |
| 40 | 8 | 4 | 8 | 4,5 | |
| 50 | 8 | 5 | 8 | 5,0 | |
| 65 | 12 | 6 | 10 | 6,0 | |
| 80 | 12 | 6 | 10 | 7,5 | |
| 100 | 18 | 10 | 12 | 9,0 | |
| 125 | 18 | 10 | 12 | 12,0 | |
| 150 | 18 | 10 | 12 | 15,0 | |
| 200 | 25 | 14 | 22 | 20,0 | |
| 250 | 25 | 14 | 22 | 25,0 | |
| 300 | 25 | 14 | 22 | 30,0 | |
| DN | D, diamètre extérieur de la bride, mm | D1, entraxe des trous de connexion, mm | b, épaisseur de la bride, mm | L, longueur de construction, mm | Nombre et diamètre d des trous de connexion X, mm |
| 25 | 115 | 85 | 16 | 90 | 4-16 |
| 32 | 140 | 100 | 16 | 95 | 4-18 |
| 40 | 150 | 110 | 16 | 95 | 4-18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 105 | 4-18 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 115 | 4-18 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 135 | 8-18 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 150 | 8-18 |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 165 | 8-18 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 180 | 8-22 |
| 200 | 340 | 295 | 24 | 210 | 8-22 |
| 250 | 395 | 350 | 26 | 230 | 12-22 |
| 300 | 445 | 400 | 28 | 245 | 12-22 |

| N° | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Corps | NBR |
| 2 | Renfort de coque | câble de pneu en nylon |
| 3 | Brides | acier galvanisé WCB |
| 4 | Anneaux de fil | acier |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order