Shopping security
| Valeurs nutritionnelles | Pour 1 portion (50 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 841 kJ / 201 kcal | 1682 kJ / 402 kcal |
| Matières grasses | 4,5 g | 8 g |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 0 g |
| Glucides | 25 g | 50 g |
| dont sucres | 0,5 g | 0 g |
| Protéines | 13,5 g | 26 g |
| Sel | 0,2 g | 0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order