Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 1 portion (30 g) | % AR* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 454 kJ / 107 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 1,2 g | 2 % |
| dont acides gras saturés | 0,9 g | 5 % |
| Glucides | 2,1 g | 1 % |
| dont sucres | 0,8 g | 1 % |
| Protéines | 22 g | 44 % |
| Sel | 0,17 g | 3 % |
| Calcium | 66,07 mg | 8 % |
| Zinc | 0,84 mg | 8 % |
| Vitamine B6 | 0,12 mg | 9 % |
| Vitamine D | 0,45 µg | 9 % |
Portion : 2 cuillères doseuses (30 g)
Nombre de portions par contenant : 23
* AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order